TFF 2. Lig'de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 29. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.PENDİKSPOR | 24 | 18 | 3 | 3 | 40 | 18 | 22 | 57 |
2.ISPARTA 32 SPOR | 25 | 13 | 5 | 7 | 31 | 21 | 10 | 44 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 25 | 12 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 | 42 |
4.BUCASPOR 1928 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 34 | 6 | 39 |
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 32 | 10 | 36 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 24 | 4 | 35 |
7.KIRKLARELİSPOR | 24 | 8 | 10 | 6 | 28 | 20 | 8 | 34 |
8.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 25 | 8 | 10 | 7 | 29 | 24 | 5 | 34 |
9.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR | 24 | 11 | 1 | 12 | 33 | 34 | -1 | 34 |
10.TARSUS İDMAN YURDU | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 27 | -1 | 34 |
11.ŞANLIURFASPOR | 24 | 8 | 9 | 7 | 31 | 25 | 6 | 33 |
12.UŞAK SPOR | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 32 | -6 | 33 |
13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 25 | 7 | 10 | 8 | 22 | 25 | -3 | 31 |
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 33 | -7 | 29 |
15.PAZARSPOR | 24 | 9 | 1 | 14 | 27 | 41 | -14 | 28 |
16.AKHİSARSPOR | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 37 | -9 | 26 |
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | 24 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 25 | 5 | 5 | 15 | 22 | 48 | -26 | 17 |
19.GMG KASTAMONUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notlar:
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.SAKARYASPOR | 28 | 18 | 8 | 2 | 54 | 19 | 35 | 62 |
2.1461 TRABZON FK | 28 | 17 | 7 | 4 | 47 | 20 | 27 | 58 |
3.BODRUMSPOR | 28 | 17 | 5 | 6 | 46 | 20 | 26 | 56 |
4.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 |
5.SİVAS BELEDİYE SPOR | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 26 | 24 | 49 |
6.SOMASPOR | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 34 | 10 | 48 |
7.AFJET AFYONSPOR | 28 | 13 | 8 | 7 | 52 | 31 | 21 | 47 |
8.ÇORUM FK | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 23 | 18 | 47 |
9.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 28 | 14 | 5 | 9 | 37 | 28 | 9 | 47 |
10.İNEGÖLSPOR | 28 | 12 | 5 | 11 | 36 | 36 | 0 | 41 |
11.ANKARASPOR | 28 | 10 | 10 | 8 | 42 | 32 | 10 | 40 |
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 28 | 9 | 9 | 10 | 34 | 39 | -5 | 36 |
13.SERİK BELEDİYESPOR | 28 | 9 | 4 | 15 | 34 | 44 | -10 | 31 |
14.DİYARBEKİR SPOR | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 | 34 | -7 | 29 |
15.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 28 | 9 | 2 | 17 | 36 | 51 | -15 | 29 |
16.SARIYER | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 43 | -12 | 28 |
17.TURGUTLUSPOR | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 45 | -21 | 28 |
18.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 28 | 6 | 3 | 19 | 27 | 58 | -31 | 21 |
19.KAHRAMANMARAŞSPOR | 28 | 4 | 4 | 20 | 20 | 64 | -44 | 16 |
20.NİĞDE ANADOLU FK | 28 | 3 | 5 | 20 | 25 | 66 | -41 | 14 |
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.