TFF 2. Lig'de tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor haftayı lider tamamladı.
Beyaz Grup'ta haftaya 23 puanla lider giren Şanlıurfaspor, sahasında Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kalmasına karşın zirvedeki yerini korudu.
Lider İskenderunspor'un deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı Kırmızı Grup'ta ise Bitexen Vanspor'u 4-2 yenen Kocaelispor, puan cetvelinin ilk basamağına yerleşti.
Ligde tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ŞANLIURFASPOR | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 24 |
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 23 |
3.ANKARASPOR | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 13 | 2 | 21 |
4.ESENLER EROKSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 20 |
5.ÇORUM FK | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 20 |
6.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 20 |
7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 20 |
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 |
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 19 |
10.SOMASPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | 18 |
11.BATMAN PETROLSPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 18 |
12.HES İLAÇ AFYONSPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 |
13.TARSUS İDMAN YURDU | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | 12 | 1 | 17 |
14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 |
15.BURSASPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 12 |
16.İNEGÖLSPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 18 | -4 | 10 |
17.ISPARTA 32 SPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | -8 | 10 |
18.SİVAS BELEDİYESPOR | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 26 | -19 | 6 |
19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 24 | -19 | 5 |
- Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KOCAELİSPOR | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 30 |
2.İSKENDERUNSPOR | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 29 |
3.BUCASPOR 1928 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 7 | 13 | 28 |
4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 26 |
5.1461 TRABZON FK | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 23 |
6.SERİK BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 23 |
7.ANKARA DEMİRSPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 7 | 8 | 20 |
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 20 |
9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 |
10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 17 |
11.BITEXEN VAN SPOR FK | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
12.FETHİYESPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 15 |
13.GMG KASTAMONUSPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
14.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 |
15.SARIYER | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 22 | -6 | 12 |
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 | 11 |
17.UŞAKSPOR | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | -12 | 10 |
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 | 9 |
19.DİYARBEKİRSPOR | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 7 |
20.PAZARSPOR | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 | 6 |
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.