Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 50-60 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 50,00 | 60,00 |
Somon | 80,00 | 90,00 |
İstavrit | 40,00 | 50,00 |
Tirsi | - | - |
Mezgit | 70,00 | 100,00 |
Levrek (deniz) | - | - |
Çipura (çiftlik) | - | - |
Zargana | - | - |
Palamut (tane) | 35,00 | 45,00 |
Barbunya | 40,00 | 50,00 |
Kalkan | 250,00 | 300,00 |
Çinekop (deniz) | 50,00 | 90,00 |
Lüfer (tane) | - | - |
Kötek | - | - |
Levrek (deniz) | - | - |
Alabalık | - | - |
Uskumru | - | - |
Sazan | - | - |
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.