TFF 2. Lig'de 21. hafta, ertelenen 2 karşılaşma dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Pendikspor, puanını 42'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor, konuk olduğu Sarıyer'e 4-1 yenilmesine rağmen 48 puanla liderliğini devam ettirdi.
Ligde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.PENDİKSPOR | 18 | 13 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 | 42 |
2.BUCASPOR 1928 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 23 | 7 | 31 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 | 30 |
4.KIRKLARELİSPOR | 19 | 6 | 10 | 3 | 26 | 17 | 9 | 28 |
5.ISPARTA 32 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 16 | 5 | 28 |
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 15 | 2 | 28 |
7.ANKARA DEMİRSPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 | 27 |
8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 21 | 6 | 26 |
9.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 | 26 |
10.ŞANLIURFASPOR | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 20 | 2 | 26 |
11.UŞAKSPOR | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 18 | -2 | 25 |
12.PAZARSPOR | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 29 | -4 | 25 |
13.AKHİSARSPOR | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 23 |
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 29 | -7 | 22 |
15.TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 18 | -3 | 21 |
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 19 |
17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 33 | -10 | 16 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 38 | -20 | 13 |
19.GMG KASTAMONUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notlar:
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.SAKARYASPOR | 21 | 14 | 6 | 1 | 44 | 12 | 32 | 48 |
2.1461 TRABZON FK | 21 | 12 | 7 | 2 | 33 | 16 | 17 | 43 |
3.SİVAS BELEDİYESPOR | 21 | 12 | 4 | 5 | 41 | 19 | 22 | 40 |
4.AFJET AFYONSPOR | 20 | 10 | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 | 37 |
5.BODRUMSPOR | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 18 | 15 | 37 |
6.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 21 | 7 | 37 |
7.SOMASPOR | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 | 35 |
8.ÇORUM FK | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 16 | 13 | 34 |
9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 | 32 |
10.ANKARASPOR | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 26 | 8 | 31 |
11.SERİK BELEDİYESPOR | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 | 30 | -2 | 29 |
12.İNEGÖLSPOR | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 29 | -5 | 27 |
13.DİYARBEKİRSPOR | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 25 | -1 | 25 |
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 25 |
15.TURGUTLUSPOR | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 32 | -12 | 23 |
16.ADIYAMAN FK | 20 | 6 | 1 | 13 | 26 | 37 | -11 | 19 |
17.SARIYER | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 34 | -12 | 18 |
18.ERGENE VELİMEŞESPOR | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 42 | -20 | 18 |
19.KAHRAMANMARAŞSPOR | 21 | 3 | 3 | 15 | 15 | 51 | -36 | 12 |
20.NİĞDE ANADOLU FK | 21 | 1 | 4 | 16 | 13 | 50 | -37 | 7 |
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.